EGO
Na-achọ ihe dị nro, nke dị arụ ọrụ maka oghere igwe dị elu? Oseihe nwokeSic esereseGwakọta ihe kachasị mma nke silicon carbide na eserese na-ebupu arụmọrụ na-enweghị atụ. Omume na ike ya dị elu na ike ya na-eme ka ọ dị mma họọrọ maka aluminom na-agbaze, ọla kọpa, na ọla ndị ọzọ na-abụghị ndị na-akpata. Ma ị nọ n'ihe a na-ahụ, ma ọ bụ metallical osisi, ma ọ bụ na-ahụ maka ọla dị oke ọnụ ahịa, a na-eme atụmatụ a iji belata maka ịdị ogologo na arụmọrụ.
Oseihe nwokeSic esereseemere site na ngwakọta nkeSilicon Carbidenaesemeee, guzobere ijiIgwe okwu. Usoro a na - enyere aka na ụdị na - enwe ụdị otu, na - ebute ngwaahịa siri ike nke na - eme ogologo oge karịa crucicord crucibles. Ihe ndị dị elu na-arụ ọrụ eji enye ma ọ bụ ike ọkụ na ike.
Paramita | Standadi | Nnwale data |
---|---|---|
Ọnọdụ iguzogide | ≥ 1630 Celsius C | ≥ 1635 Celsius C |
Afọ carbon | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
Mkpara | ≤ 35% | ≤ 32% |
Nju nju | ≥ 1.6g / cm³ | ≥ 1.71G / cm³ |
Data arụmọrụ ndị a na-egosiSic esereseInwe ntụkwasị obi na arụmọrụ na ngwa okpomọkụ.
No | Mogosi | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 3300 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 3300 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 3300 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 75050 | 446 | 3300 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 7.00 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 3300 |
23 | 7.00 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 3300 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 3300 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 3300 |
29 | 802 | 610 | 7.00 | 525 | 3300 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 3300 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 3300 |
32 | 820 | 7.00 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 7.00 | 610 | 300 |
Q1: Enwere ike ịhazi ụdị shọpụtara eserese?
Ee, anyị na-enyeOem / ODMỌrụ. Naanị inye nkọwa gị, anyị ga - eme ka ị nwee ike iji ihe ị chọrọ.
Q2: Ogologo oge ole ka oge nnyefe ahụ?
A na-enyefe ngwaahịa ọkọlọtọ n'ime ụbọchị ọrụ 7, ebe iwu omenala were ụbọchị iri atọ.
Q3: Kedu ihe kacha nta n'usoro (MOQ)?
Enweghị MOQ. Anyị nwere ike ịnye usoro kachasị mma dabere na ọrụ gị chọrọ.
Q4: Kedu ka ị ga - esi edozi ngwaahịa na - ezighi ezi?
Anyị na-agbaso usoro nchịkwa siri ike siri ike na ọnụego ihe na-erughị 2%. Kwesịrị ịtụle nsogbu ọ bụla bilitere, anyị na-enye nnọchi n'efu.
At Abc hụrụ, anyị na-akwụ ụgwọ afọ 15+ nke ọkachamara iji nye oke mmaSic eserese cruciet. Usoro mmepụta dị elu anyị, gụnyere ịpị ịma aka, hụ na arụmọrụ dị elu na ịdị ogologo. Anyị ji onwe anyị dị mpako na-ebugharị ngwaahịa ndị a pụrụ ịtụkwasị obi kachasị ukwuu nke ndị ahịa na ọrụ dịgasị iche iche, na-ejide onwe ha nnyefe na ọrụ ngwa ngwa.
Itinye ego naSic eseresepụtara itinye ego na nkenke, ịdịte aka, na arụmọrụ ike. Ma ị na-agbaze aluminom, ọla kọpa, ma ọ bụ ọla ndị ọzọ, a ga-eme ka arụmọrụ arụmọrụ gị mee ka ọ bụrụ nsonaazụ na-agbanwe agbanwe. Kpọtụrụ anyị taa maka ozi ndị ọzọ ma ọ bụ tinye iwu - ahụmịhe dị iche na arụmọrụ na ịdị mma na njiri mara nke eserese anyị.