EGO
Ndubata
Gbanwee nke aluminom na-arụ ọrụAluminom na-agbaze- Pinnacle nke arụmọrụ na ịdịte aka! Ejiri si silicon nke dị elu si siọk carbide, a na-eji ụdị a iji gbochie oke okpomọkụ ma nyekwa arụmọrụ dị ịrịba ama.
A na-ejikwa alumini anyị na-agbaze na ụlọ ọrụ dị iche iche, gụnyere:
Ngwa ejikọtara:Kwesịrị ekwesị maka ọkara, electromagnetic, nguzogide, crystal kristal, na urughuru osisi.
Anyị na-enye azịza ha dabara adaba dabere na ihe ndị akọwapụtara, gụnyere:
Ihe | Mpụga dayameta | Ogo | N'ime dayameta | Dayameta ala |
U700 | 785 | 520 | 505 | 420 |
U950 | Isiolu 837 | 540 | 547 | 460 |
U1000 | 980 | 570 | 560 | 480 |
U1160 | 950 | 520 | 610 | 520 |
U1240 | 840 | 670 | 548 | 460 |
U1560 | 1080 | 500 | 580 | 515 |
U1580 | 842 | 780 | 548 | 463 |
U1720 | 975 | 640 | 7.35 | 640 |
U2110 | 1080 | 7.00 | 595 | 495 |
U2300 | 1280 | 535 | 680 | 580 |
U2310 | 1285 | 580 | 680 | 575 |
U2340 | 1075 | 650 | 745 | 645 |
U2500 | 1280 | 650 | 680 | 580 |
U2510 | 1285 | 650 | 690 | 580 |
U2690 | 1065 | 785 | 835 | 728 |
U2760 | 1290 | 690 | 690 | 580 |
U4750 | 1080 | 1250 | 850 | 740 |
U5000 | 1340 | 800 | 995 | 874 |
U6000 | 1355 | 1040 | 1005 | 880 |
Kpọtụrụ anyị taaiji chọpụta etu anyị siAluminom na-agbazeNwere ike ibuli usoro na-agbaze gị elu ma bulie arụmọrụ arụ ọrụ gị!